Boards - nieuw |
||||
Laatste wijziging ----> 25 November 2011 |
||||
| Merk | Type | Liters | Van | Voor |
| Starboard | Rio - 2011 | S | €. 999 | |
| Starboard | Rio - 2010 | M | €. 999 | €. 799 |
| Starboard | Go | 133 | €. 949 | €. 799 |
| Starboard | Whopper - SUP - 2011 | 10'0 x 34 | €. 1099 | €. 999 |
| JP | SUP | 10'3" | €. 1219 | €. 995 |
| JP | FunRide | 145 - 160 | €. 1149 | €. 895 |
| Fanatic | Viper | 150 | Compleet | €. 1099 |
| Fanatic | Shark | 165 | €. 1099 | €. 799 |
| Tabou | Rocket LTD 2011 | 135 | ZGAN | €. 1099 |
| Tabou | Rocket 72 - 2011 | 135 | €. 1299 | €. 1039 |
| Tabou | Rocket 76 - 2010 | 135 | €. 899 | |
| Tabou | Rocket 09 76 | 145 | €. 1199 | €. 799 |
| Tabou | Coolrider + zwaard | 180 | €. 1199 | €. 699 |
Boards - gebruikt |
||||
| Starboard | Atom | 99 | €. 999 | |
| Starboard | I-Sonic (wood) | 111 | €. 699 | |
| Starboard | I-Sonic (wood) | 133 | €. 599 | |
| Starboard | Kode (Kidsboard) | 113 | €. 799 | |
| RRD | Easyrider met zwaard | €. 495 | ||
| Fanatic | Viper 75 | 160 | ZGAN | €. 499 |
| Fanatic | Freewave | 105 | €. 899 | |
| Fanatic | FLY SUP 10'6 | €. 699 | ||
| Copello | Red Line | 275 | €. 75 | |
| Tabou | '11'2 * 31 SUP | €. 699 | ||
| Tabou | J-Style (kids board) | €. 599 | ||
| Tabou | Manta FR 65 | 102 | Let op: zgan | €. 895 |
| Tabou | Manta FR 75 | 115 | Let op: zgan | €. 895 |
Sails - nieuw |
||||
| Naam | Type | Oppervlak | Van | Voor |
| Severne | NCX | 7.5 | €. 569 | €. 419 |
| Severne | Element | 7.5 | €. 559 | €. 419 |
| Severne | Overdrive ('11) | 8.5 | €. 759 | €. 599 |
| Severne | Gator | 7.5 | €. 699 | €. 429 |
| Neil Pryde | Hellcat 2011 | 6.2 | €. 679 | €. 499 |
| Neil Pryde | Hellcat 2011 | 6.7 | €. 699 | €. 519 |
| Neil Pryde | Hellcat 2011 | 7.2 | €. 719 | €. 539 |
| Neil Pryde | Combat 2011 | 5.0 | €. 749 | €. 559 |
| Neil Pryde | Combat 2011 | 5.3 | €. 769 | €. 579 |
| Neil Pryde | H2 2011 | 6.7 | €. 769 | €. 579 |
| Neil Pryde | H2 2011 | 8.2 | €. 839 | €. 639 |
| Neil Pryde | H2 2011 | 8.7 | €. 859 | €. 659 |
| Neil Pryde | Hellcat 2010 | 6.2 | €. 749 | €. 449 |
| Neil Pryde | Hellcat 2010 | 6.7 | €. 779 | €. 449 |
| Neil Pryde | Tempo 2010 | 7.2 | €. 499 | €. 399 |
| Neil Pryde | Expression | 5.2 | €. 559 | €. 395 |
| Neil Pryde | Expression | 5.7 | €. 579 | €. 395 |
| Neil Pryde | Solo | 5.5 | €. 399 | €. 319 |
| Neil Pryde | Solo | 6.0 | €. 419 | €. 339 |
| Neil Pryde | Solo | 6.5 | €. 429 | €. 350 |
| Neil Pryde | Solo | 7.0 | €. 439 | €. 369 |
| Neil Pryde | Hellcat | 5.7 | €. 649 | €. 429 |
| Gaastra | GTX Race 2009 | 8.0 | €. 689 | €. 479 |
| Gaastra | Matrix 2009 | 6.5 | €. 539 | €. 395 |
| Gaastra | Remedy 2008 | 6.4 | €. 579 | €. 360 |
| Gaastra | Matrix 2008 | 7.0 | v539 | €. 350 |
| Gaastra | Pilot 2008 | 5.5 | €. 405 | €. 295 |
| Gaastra | Maverick | 4.0 | compleet | €. 399 |
| Tushingham | Lightning | 7.0 | €. 529. | €. 429 |
| Tushingham | Rock | 4.0 | €. 459 | €. 350 |
| Arrows | Max | 11.0 | €. 149 | |
| 1A surf | Freewave | 5.2 / 4.7 | €. 325 | €. 259 |
| Tiki | Freeride | 5.5 | €. 219 | €. 100 |
Sails - gebruikt |
||||
| Vandal | Stitch | 7.5 | €. 295 | |
| Tushingham | Lightning | 9.4 | €. 295 | |
| Severne | S1 | 5.0 | €. 200 | |
| Severne | Overdrive 2011 | 9.7 | ZGAN | |
| Maui Sails | Global 2007 | 5.4 | €. 199 | |
| Gaastra | Maverick compleet | 4.0 | ||
| Severne | Renegade | 5.0 | €. 199 | |
